모바일회원증
- 이용자
- 오늘날짜
- 현재시각
위치 | 개관 | 규모 | 면적 | 열람석 |
---|---|---|---|---|
조양로89 | 2015.09.22 | 지하1층, 지상3층 | 2,650.78㎡ | 231 |
구분 | 내용 | 위치 | 좌석수 |
---|---|---|---|
어린이자료실 | 어린이 자료 비치(열람 및 대출가능), 어린이 정기간행물 비치 | 1층 | 40석 |
종합자료실 | 일반서 비치(열람 및 대출가능), 정기간행물 비치 | 2층 | 66석 |
향토자료관 | 지역 관련 향토자료, 지역작가 도서 비치 | 2층 | 11석 |
멀티미디어실 | PC, 공유오피스 | 3층 | PC 8석, 공유오피스 2개실 각 4석 |
시청각실 | 강연, 프로그램, 영화상영 등 도서관 문화행사 | 3층 | 54석 |
문화강좌실 | 강연, 프로그램, 영화상영 등 도서관 문화행사 | 3층 | 24석 |
열람실 | 도서관 자료 및 개인 자료 열람 | 3층 | 20석 |
구분 | 내용 | 위치 | 기타 |
---|---|---|---|
무인예약대출반납기 | 예약도서 수령, 도서반납 | 도서관 입구(1층) | - |
수유실 | 수유 편의시설 | 어린이자료실(1층) 영유아실 내 | - |
무인복합기 | 복사(흑백50원/컬러200원) 인쇄(흑백50원/컬러200원) 스캔(100원), 팩스(500원) |
종합자료실(2층) 멀티미디어실(3층) |
- |
사물함 | 도서관 회원 편의시설 | 3층 복도 | 78개 |